Banking für Private
«Bankkonto top» eröffnen und profitieren
«Bankkonto top» eröffnen und profitieren
Machen Sie die Bank WIR jetzt zu Ihrer Hauptbank
Werden Sie Teil des stärksten KMU-Netzwerkes der Schweiz
Wir nehmen uns gerne Zeit für eine persönliche Beratung.
11.12.2025
| CHF | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 505 | 18 | |
| 500 | 29 | 40 |
| 499 | 289 | |
| 497 | 172 | |
| 495 | 21 | |
| 490 | 364 | 43 |
| 489 | 26 | |
| 488 | 11 | |
| 487 | 99 | |
| 486 | 11 | |
| 485 | 93 | 484 |
| 483 | 16 | 39 |
| 482 | 29 | 25 |
| 481 | 17 | 25 |
| 480 | 305 | 346 |
| 479 | 10 | 1 |
| 478 | 105 | |
| 477 | 102 | |
| 476 | 52 | |
| 475.5 | 5 | |
| 475 | 678 | 227 |
| 474 | 11 | |
| 473 | 63 | |
| 472 | 46 | |
| 471 | 70 | |
| 470 | 150 | 217 |
| 469 | 4 | |
| 466 | 23 | |
| 465 | 47 | |
| 461 | 50 | |
| 460 | 28 | 663 |
| 455 | 50 | |
| 450 | 4 | |
| 443 | 30 | |
| 369 | 32 |
